شهر جدید پرند یکی از گزینه های خرید خانه برای متقاضیان است. در این گزارش به بررسی قیمت واحدهای مسکونی در این شهر می پردازیم.
با توجه به اطلاعات منتشر شده، خانه های ۵۰ تا ۱۰۰ متری در شهر جدید پرند با تفاوت هایی در سال ساخت، موقعیت مکانی و امکانات به فروش می رسند.
برای خرید یک واحد مسکونی در این شهر حداقل باید ۱.۲۷ میلیارد تومان هزینه کنید. جدول زیر نشان دهنده قیمت خانه های ۵۰ تا ۱۰۰ متری در شهر جدید پرند است:
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) |
پرند | 50 | 1 خوابه – پارکینگ | 1390 | 1/320/000/000 | 26/400/000 |
پرند – فاز 4 | 55 | 1 خوابه – پارکینگ – آسانسور – انباری | 1400 | 1/370/000/000 | 24/909/000 |
پرند – فاز 4 | 60 | 1 خوابه – پارکینگ – انباری | 1394 | 1/930/000/000 | 32/166/000 |
پرند – فرهنگیان | 70 | 2 خوابه – پارکینگ – آسانسور – انباری | 1397 | 1/270/000/000 | 18/142/000 |
پرند – فاز 5 | 80 | 2 خوابه – پارکنیگ – آسانسور – انباری | 1400 | 1/520/000/000 | 19/000/000 |
پرند | 85 | 2 خوابه – پارکینگ – آسانسور | 1402 | 1/460/000/000 | 17/176/000 |
پرند – فاز 6 | 90 | 2 خوابه – آسانسور | 1396 | 1/580/000/000 | 17/555/000 |
پرند | 100 | 3 خوابه – آسانسور | 1401 | 1/690/000/000 | 16/900/000 |
لذا باید توجه داشت که این قیمت ها براساس نمونه های فروش رفته در این شهر است و عوامل مختلفی مانند سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و… بر قیمت نهایی تأثیر دارند.
منبع: اقتصاد آنلاین